Agricultuur - Irrigatie
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| BG | 4 | 53,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| FH | 700 | 100,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| e-SV | 160 | 330,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| Z8 | 180 | 550,0 | drie | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| Z10, Z12 | 520 | 545,0 | drie | 50 Hz | 4,00-350,00 | - | 0 - 60 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | enkel/ drie | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Bronpompen
SCUBA
Bronpompen voor schoon en licht vervuild water
GS
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Z6, ZN6
Z8
Bronpompen van gegoten RVS AISI 304 voor 8” bronnen
Z10, Z12
Drukverhogingspompgroepen
GSD20, GSD30, GHV
Drukverhogingsgroepen voor commerciële/industriële doeleinden
Variabele snelheidpompen
HYDROVAR
Elektronisch gestuurde pompregeling op basis van frequentieregeling
