Commercieel - HVAC
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| SV | 120 | 330,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-45,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| TLC, FLC, ECOCIRC | 150 | 15,0 | enkel/ drie | 50 Hz | 0,01-2,74 | 10,0 | -25 - 110 |
| FC-FCT | 330 | 89,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-22,00 | 16,0 | -20 - 140 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | enkel/ drie | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Drukverhogingspompgroepen
GSD20, GSD30, GHV
Drukverhogingsgroepen voor commerciële/industriële doeleinden
Variabele snelheidpompen
HYDROVAR
Elektronisch gestuurde pompregeling op basis van frequentieregeling
