Références
Pays:
- Bulgarije
- Duitsland
- Frankriek
- Georgië
- Griekenlaand
- Hongaarnlaand
- Hongkong
- Ierland
- Italië
- Kazachstan
- Kroatië
- Nederland
- Oostenrijk
- Portugal
- Qatar
- Roemenië
- Rusland
- Servië
- Slowakije
- Tsjechie
- Turkije
- Ukraine
- Verenigd Koninkrijk
- Wit-Rusland
Greece
Bouwdiensten
| Opera | Plaats | Producten | Klant |
|---|---|---|---|
| Hotel "Monosun" | KOS | GHV32/SV3303/2, GHV21/SV3303/1, DLG4 50-09, DOMO GRI 11T, QDR2/07, QDR2/15 | Georgalis Aggelos |
| Center Of Health Kammena Vourla | Athens | TC, TCR, FC, FCE, EFC, FCEHA | Lakon |
| Boarding school at children's village sos | Athens | TC, TCR, FC, FCE, EFC, FCEHA | Lakon |
| Institution for children with special needs at peribolaki | Athens | TC, TCR, FC, FCE, EFC, FCEHA | Lakon |
| Hotel "Ionian plaza" | Kefallonia | GHV20/SV805 | Tzouganatos Andreas |
| akropolis archeological site, fire protection | Athens | Z | Culture ministry - tax office of prehistoric and classic antiquities |
| Firefighting at the national observatory in athens (pendeli) | Athens | FIREFIGHTING BOOSTER SET WITH JOCKEY PUMP SV 413 | |
| Water Supply Of "Errikos Ntinan" Hospital | Athens | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR, FHE | Greek red cross |
| Firefighting Of "Errikos Ntinan" Hospital | Athens | FIREFIGHTING BOOSTER SET WITH JOCKEY PUMP SV 418 | Greek red cross |
| Hospital Technical Kidney Center : Hygeia, Evangelismos, Laiko, Asclepeion Voula, Nikeas, 401 General Military Hospital Of Athens, Lamia, Herakleion Crete, Corfus, Limnos. | Athens | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH CA, SV | Serko |
| Firefighting at bank of greece (safe-deposit) | Athens | FIREFIGHTING BOOSTER SET WITH JOCKEY PUMP SV 216 | |
| Latseio Burn Center Of Thriasio Hospital | Athens | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR SV 1606, SV208N | |
| Grecotel-Imperial Hotel | KOS | THREE-PUMP BOOSTER SET WITH SV 806 | Grecotel |
| International Airport Eleftherios Venizelos | Athens | TWO-PUMP BOOSTER SET SV 409F | Vasiniotis-Homenidis |
| Olympic Baseball Traning Center | Athens | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV 1608F | RHS Irrigation S.A. |
| Swimming Pool Of Ioannina City | Ioannina | 3xFHS4 | Μαντζιοσ Ατε |
| Panpeloponnesian National Stadium Of Patras | Patras | 10x16GS22T | Consortium Domiki Crete S.A. - Embedos S.A. |
| Demokritos Ncsr | Athens | SV 208 | Demokritos Ncsr |
| Olympic Equestrian Center & New Racetrack In Markopoulo, Attiki | Athens | THREE-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV1606 | Consortium Eteth S.A. - J&P Avax S.A. - Terna S.A. - Pantehniki S.A. |
| Olympic Village | Athens | THREE-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV806 | Tomi |
| Policlinic Of Olympic Village | Athens | THREE-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV809 | Kourtidis |
| New Production Unit Of Photovoltaic Frames, Next Solar | Industrial Zone Tripoli | FOUR-PUMP BOOSTER SET WITH SV1603 |
OEM - Lichte Industrie
| Opera | Plaats | Producten | Klant |
|---|---|---|---|
| CBL | Patras | FCE4, FCE | CBL |
| Envi S.A. | Patras | GHV20/SV3302F55T, BBF2 CEA120/3 | Envi S.A. |
| Several Compact Wwtp At Yachts | CO | Tehni S.A. | |
| 3ε Bottling Factory (Coca Cola) | Patras | FIREFIGHTING BOOSTER SET WITH JOCKEY PUMP SV 413 | |
| Vivartia S.A., Water Supply Of Lamia Factory | Lamia | THREE-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV'N' | Vivartia S.A. |
| Pindos | Ioannina | FOUR-PUMP BOOSTER SET WITH SV9203, SV330 5/2, HYDROVAR | A.P.S.I. Pindos |
| Avgi Dodoni | Ioannina | BOOSTER SET SV805 F | Avgi Dodoni |
| Vivartia | Lamia | 2x THREE-PUMP BOOSTER SET WITH SVH3303N55T + FULL AISI 316 | Vivartia |
| Cair Winery | Rhodes | 2FHE 32-250/55 , HYDROVAR | Papapavlou Adonis |
| Coca Cola | Patras | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & SV 6007 | Construction Company Teviome |
Gemeentelijke watervoorziening
| Opera | Plaats | Producten | Klant |
|---|---|---|---|
| Municipal Enterprice For Water And Sewage Of Patras | Patras | Ζ631 20-6, SV811F55T | Municipal Enterprice For Water And Sewage Of Patras |
| Efpalion Municipality | Nafpaktos | GHV21/SV3303F | Efpalion Municipality |
| WWTP Thassos Port | Thasos | SV 1606F55T, FHE40-250/92 | Engineer S.A. |
| WWTP Mygdonia | Thessalonica | GMD20/SV1606F55T, SV1605F55T | Engineer S.A. |
| Sewages Treatment Installation Of Skopelos | Skopelos | GMD20/SV806F30T, GMD20/SV1605F55T, SV805, SV407 | J/V Ergasis Tehniki S.A. |
| Brackish Water Desalination Of Thiron Municipality | Santorin | SV6602N, SV6606/1N, SV3303N | Temak S.A. |
| Brackish Water Desalination Of Fournon Municipality | SV804N, SHE32-250/55, SHE 40-200/75 | Temak S.A. | |
| Municipal Enterprice For Water And Sewage Of Rhodes | Rhodes | DLS4 100-77, DS9, Ζ660 17, Ζ631 14 | Municipal Enterprice For Water And Sewage Of Rhodes |
| Municipal Enterprice For Water And Sewage Of Herakleion | Herakleion / Crete | SV6603/1 , F150T + SVH3302/1, F40T | |
| Tram | Athens | SVH805F | Gerpinis S.A. |
| WWTP Lesvos | Lesvos | 2x12GS22T | Domostatiki |
| Motorway Patras-Athens-Thessalonica | SEVERAL BOOSTER SETS GHV 30 | Several Contractors | |
| Hania Court | Hania / Crete | BOOSTER SET 2x2FHE 32-250/75 | Digakis Nikolaos |
| WWTP Akounia Rrethymnon | Rethymnon / Crete | 4xΖ62203-4 | |
| Aegean Botanic Garden, Ionia Chios Municipality | Chios | DIWA11, BOOSTER SET 4HMS7 | |
| WWTP Hrisoupoli | Hrisoupoli Kavala | SV3304, FHE 32-200/40, 2FHE 32-250/75 | Sfelinos SA |
| WWTP Katerini | Katerini Pieria | SVH3303, HYDROVAR | J/V Swietelsky - Ginzler |
| Water Plant Of Messogi | Messogi Corfu | TDBG 5806 , Z8125 | J/V Fanariotis - Ventouras |
| WWTP Orestiada | Orestiada Thrace | TWO-PUMP BOOSTER SET WITH ΗYDROVAR & FHE 32-25/75 | WSC of Οrestiada |
