Références
Pays:
- Bulgarije
- Duitsland
- Frankriek
- Georgië
- Griekenlaand
- Hongaarnlaand
- Hongkong
- Ierland
- Italië
- Kazachstan
- Kroatië
- Nederland
- Oostenrijk
- Portugal
- Qatar
- Roemenië
- Rusland
- Servië
- Slowakije
- Tsjechie
- Turkije
- Ukraine
- Verenigd Koninkrijk
- Wit-Rusland
Hongkong
Bouwdiensten - Commercieel gebouw - Woongebouw
| Opera | City | Type of Product Installed | Customer |
|---|---|---|---|
| Parson Brinkerhoff | Hong Kong | various boosters, (265 l/s - 40 m) | Kornhill Garden |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Kowloon Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Peninsula Hotel |
| Mecs Consulting | Hong Kong | Various boosters | Nikko Hotel |
| ASD | Hong Kong | Various boosters | Tai Po police HQ |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Pacific Place II |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Standford Hotel |
| Wong & Ouyang | Hong Kong | Various boosters | Century Hotel |
| JRP | Hong Kong | Various booster | Water Works Nagykovacsi |
