Drainage en Riolering voor Huiselijk Gebruik
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DOC | 14 | 11,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-0,55 | - | 0 - 40 |
| DIWA | 25 | 21,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 50 |
| DN | 17 | 20,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO | 40 | 14,5 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-1,50 | - | 0 - 35 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| GL-GLV | 40 | 20,0 | enkel/ drie | 50 Hz | 1,10-1,50 | - | 0 - 50 |
| DIGGER | 18 | 14,0 | - | 50 Hz | 0,40-0,75 | - | 0 - 35 |
| GLS, GLV | - | - | - | - | 0,00-7,40 | - | - |
Drainage en riolering
DOC
Dompelpompen voor schoon- en licht vervuild water
DIWA
Roestvaststalen dompelpompen voor licht vervuild water
DN
Dompelpompen voor vervuild water
DOMO
Roestvaststalen dompelpompen voor vervuild water
DOMO GRI
Roestvaststalen dompelpompen voor vervuild water e n licht industrieel afvalwater
DL
Dompelpompen voor vervuild water
MINIBOX
Prefab kunststof mini pompput voor licht verontreinigd afvalwater
MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS
Prefab kunststof pompputten voor schoon en licht verontreinigd afvalwater conform de Europese normen
DEPURBOX
Zuiveringssystemen voor huishoudelijke lozingen
GL-GLV
Dompelpompen voor vervuild water
DIGGER
Dompelpompen voor vervuild water met grote hoeveelheden zand
