Drainage en Riolering voor Industrieel gebruik
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| DN | 17 | 20,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | - | 0 - 50 |
| DOMO GRI | 7 | 25,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 1,10-1,10 | - | 0 - 35 |
| DL | 42 | 21,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,60-1,50 | - | 0 - 50 |
| DLC, DLS, DLV, DLG | 1500 | 82,0 | enkel/ drie | 50 Hz | 0,95-70,00 | - | 0 - 40 |
Drainage en riolering
DN
Dompelpompen voor vervuild water
DOMO GRI
Roestvaststalen dompelpompen voor vervuild water e n licht industrieel afvalwater
DL
Dompelpompen voor vervuild water
DLC, DLS, DLV, DLG
Dompelpompen voor vervuild water in gietijzeren, roestvaststalen en bronzen uitvoering
MIDIBOX, SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS
Prefab kuststof pompputten voor schoon en licht verontreinigd afvalwater conform de Europese normen
