Lichte Industrie - Water
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| CO | 54 | 24,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 120 |
| SP | 3 | 50,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| FH | 700 | 100,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-132,00 | 16,0 | -30 - 120 |
| SH | 240 | 110,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-75,00 | 12,0 | -10 - 120 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| e-SV | 160 | 330,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-55,00 | 40,0 | -30 - 120 |
| SVI | 120 | 240,0 | - | 50 Hz | 0,37-30,00 | 25,0 | -10 - 90 |
| TDB, TDV | 340 | 500,0 | drie | 50 Hz | 2,20-355,00 | 63,0 | -10 - 140 |
| Z8 | 180 | 550,0 | drie | 50/60 Hz | 150,00-5,50 | 55,0 | 0 - 30 |
| GSD20, GSD30, GHV | 960 | 150,0 | - | - | 0,00-45,00 | 15,0 | - |
| SVH | 120 | 330,0 | enkel/ drie | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
Eéntrapspompen
CEA, CA
CO
Roestvaststalen blokpompen met open waaier
SP
P, PAB, PSA
Normaal aanzuigende pompen met turbinewaaier
FH
Gietijzeren centrifugaalpompen volgens EN 733 – DIN
SH
Roestvaststalen centrifugaalpompen volgens EN 733 - DIN 24255
Drukverhogingspompgroepen
GSD20, GSD30, GHV
Drukverhogingsgroepen voor commerciële/industriële doeleinden
Variabele snelheidpompen
HYDROVAR
Elektronisch gestuurde pompregeling op basis van frequentieregeling
