Residentieel Gebruik
Vergelijkende tabel
| Model | Opbrengst | Opvoerhoogte | Stroomvoorziening | Stroomtoevoer | Druk | Vloeistoftemp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [m³/h] | [m] | Fase | Freq. | [kW] | [bar] | [°C] | |
| CEA, CA | 31 | 62,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-3,00 | 8,0 | -10 - 110 |
| SP | 3 | 50,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-0,75 | 8,0 | -10 - 40 |
| BG | 4 | 53,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,37-1,10 | 8,0 | -10 - 40 |
| AG, JEC | 30 | 17,0 | enkel/ drie | 50 Hz | 0,30-1,50 | 2,0 | -10 - 40 |
| P, PAB, PSA | 4 | 82,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,30-1,10 | 10,0 | -10 - 80 |
| HM, HMS, HMZ | 7 | 60,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,30-0,90 | 8,0 | -10 - 110 |
| SCUBA | 8 | 80,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,55-1,10 | - | 0 - 40 |
| GS | 21 | 340,0 | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-7,50 | - | 0 - 35 |
| 4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W | - | - | enkel/ drie | 50/60 Hz | 0,25-300,00 | - | 0 - 35 |
| SVH | 120 | 330,0 | enkel/ drie | - | 0,25-45,00 | 40,0 | 0 - 80 |
| Aquontroller | - | - | - | 50/60 Hz | 0,00-1,50 | - | - |
Eéntrapspompen
CEA, CA
SP
BG
Zelfaanzuigende centrifugaalpompen
AG, JEC
Zelfaanzuigende elektropompen voor zwembaden
P, PAB, PSA
Bronpompen
SCUBA
Bronpompen voor schoon en licht vervuild water
GS
4OS, L4C, L6C, L6W, L8W, L10W, L12W
Drukverhogingspompgroepen
SFERA, BLOCK en GENYOSYSTEEM
Kleine, geheel automatische hydrofoorsets voor drukverhoging in waterinstallaties
